影响时间
北京时间 2026-10-10 00:00:00(以实际变更时间为准)
变更内容和影响
为了不断提升模型性能和服务体验,同时优化底层资源管理,千问AI平台将于 2026 年 10 月 10 日对下表中的模型进行下线处理。
具体下线清单及替换模型推荐如下:
| 模型名称 | 输入成本 | 输出成本 | 推荐替换模型 | 输入成本 | 输出成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| aitryon | 0.2 元/张 | / | qwen-image-3.0 | / | 0.18 元/每张 |
| aitryon-parsing-v1 | 0.004 元/张 | / | qwen-image-3.0 | / | 0.18 元/每张 |
| aitryon-plus | 0.5 元/张 | / | qwen-image-3.0 | / | 0.18 元/每张 |
| aitryon-refiner | 阶梯计费 0.3 元/每张起 | / | qwen-image-3.0 | / | 0.18 元/每张 |
| animate-anyone-detect-gen2 | 0.004 元/张 | / | qwen-image-3.0 | / | 0.18 元/每张 |
| animate-anyone-gen2 | 0.08 元/秒 | / | wan2.7-r2v | / | 0.6 元/秒 |
| animate-anyone-template-gen2 | 0.08 元/秒 | / | wan2.7-r2v | / | 0.6 元/秒 |
| codeqwen1.5-7b-chat | / | / | qwen3.7-plus | 阶梯计费 2 起 | 阶梯计费 8 起 |
| cosyvoice-clone-v1 | 2 元/每万字符 | / | voice-enrollment | / | / |
| cosyvoice-v1 | 2 元/每万字符 | / | cosyvoice-v3.5-plus | 1.5 元/每万字符 | / |
| cosyvoice-v3 | / | / | cosyvoice-v3.5-plus | 1.5 元/每万字符 | / |
| emo-detect-v1 | 0.004 元/张 | / | qwen-image-3.0 | / | 0.18 元/每张 |
| emo-v1 | 0.08 元/秒 | / | wan2.7-r2v | / | 0.6 元/秒 |
| emoji-detect-v1 | 0.004 元/张 | / | qwen-image-3.0 | / | 0.18 元/每张 |
| emoji-v1 | 0.08 元/秒 | / | wan2.7-r2v | / | 0.6 元/秒 |
| facechain-generation | 0.18 元/张 | / | qwen-image-3.0 | / | 0.18 元/每张 |
| farui-plus | 20 | 20 | 法睿应用 | / | / |
| fun-asr-2025-08-25 | 0.00022 元/秒 | / | fun-asr | 0.00022 元/秒 | / |
| fun-asr-2025-11-07 | 0.00022 元/秒 | / | fun-asr | 0.00022 元/秒 | / |
| fun-asr-mtl | 0.00022 元/秒 | / | fun-asr | 0.00022 元/秒 | / |
| fun-asr-mtl-2025-08-25 | 0.00022 元/秒 | / | fun-asr | 0.00022 元/秒 | / |
| fun-asr-mtl-realtime | / | / | fun-asr-realtime | 0.00033 元/秒 | / |
| fun-asr-realtime-2025-09-15 | 0.00033 元/秒 | / | fun-asr-realtime | 0.00033 元/秒 | / |
| fun-asr-realtime-2025-11-07 | 0.00033 元/秒 | / | fun-asr-realtime | 0.00033 元/秒 | / |
| glm-4.5 | 阶梯计费 3 起 | 阶梯计费 14 起 | glm-5.2 | 8 | 28 |
| glm-4.5-air | 阶梯计费 0.8 起 | 阶梯计费 6 起 | glm-5.2 | 8 | 28 |
| image-out-painting | / | / | qwen-image-3.0 | / | 0.18 元/每张 |
| liveportrait | 0.02 元/秒 | / | wan2.7-r2v | / | 0.6 元/每秒 |
| liveportrait-detect | 0.004 元/张 | / | qwen-image-3.0 | / | 0.18 元/每张 |
| nlp-rag-rewrite-one | / | / | qwen3.7-plus | 阶梯计费 2 起 | 阶梯计费 8 起 |
| qwen-flash-2025-07-28-us | 阶梯计费 0.367 起 | 阶梯计费 2.936 起 | qwen3.6-flash-us | 阶梯计费 1.874 起 | 阶梯计费 11.241 起 |
| qwen-flash-us | 阶梯计费 0.367 起 | 阶梯计费 2.936 起 | qwen3.6-flash-us | 阶梯计费 1.874 起 | 阶梯计费 11.241 起 |
| qwen-image | 0.25 元/张 | / | qwen-image-3.0 | / | 0.18 元/每张 |
| qwen-image-edit | 0.3 元/张 | / | qwen-image-3.0 | / | 0.18 元/每张 |
| qwen-image-edit-max | 0.5 元/张 | / | qwen-image-3.0 | / | 0.18 元/每张 |
| qwen-image-edit-max-2026-01-16 | 0.5 元/张 | / | qwen-image-3.0 | / | 0.18 元/每张 |
| qwen-image-edit-plus | 0.2 元/张 | / | qwen-image-3.0 | / | 0.18 元/每张 |
| qwen-image-edit-plus-2025-10-30 | 0.2 元/张 | / | qwen-image-3.0 | / | 0.18 元/每张 |
| qwen-image-edit-plus-2025-12-15 | 0.2 元/张 | / | qwen-image-3.0 | / | 0.18 元/每张 |
| qwen-image-max | 0.5 元/张 | / | qwen-image-3.0 | / | 0.18 元/每张 |
| qwen-image-max-2025-12-30 | 0.5 元/张 | / | qwen-image-3.0 | / | 0.18 元/每张 |
| qwen-image-plus | 0.2 元/张 | / | qwen-image-3.0 | / | 0.18 元/每张 |
| qwen-image-plus-2026-01-09 | 0.2 元/张 | / | qwen-image-3.0 | / | 0.18 元/每张 |
| qwen-long-2025-01-25 | 0.5 | 2 | qwen3.7-plus | 阶梯计费 2 起 | 阶梯计费 8 起 |
| qwen-long-latest | 0.5 | 2 | qwen3.7-plus | 阶梯计费 2 起 | 阶梯计费 8 起 |
| qwen-math-plus | 4 | 12 | qwen3.7-plus | 阶梯计费 2 起 | 阶梯计费 8 起 |
| qwen-math-plus-0816 | 4 | 12 | qwen3.7-plus | 阶梯计费 2 起 | 阶梯计费 8 起 |
| qwen-math-plus-0919 | 4 | 12 | qwen3.7-plus | 阶梯计费 2 起 | 阶梯计费 8 起 |
| qwen-math-plus-latest | 4 | 12 | qwen3.7-plus | 阶梯计费 2 起 | 阶梯计费 8 起 |
| qwen-mt-turbo | 0.7 | 1.95 | qwen-mt-flash | 0.7 | 1.95 |
| qwen-omni-turbo | 多计费标准 0.4 起 | 多计费标准 1.6 起 | qwen3.5-omni-plus | 多计费标准 7 起 | 多计费标准 40 起 |
| qwen-omni-turbo-2025-01-19 | 0.4 | 1.6 | qwen3.5-omni-plus | 多计费标准 7 起 | 多计费标准 40 起 |
| qwen-omni-turbo-2025-03-26 | 多计费标准 0.4 起 | 多计费标准 1.6 起 | qwen3.5-omni-plus | 多计费标准 7 起 | 多计费标准 40 起 |
| qwen-omni-turbo-latest | 多计费标准 0.4 起 | 多计费标准 1.6 起 | qwen3.5-omni-plus | 多计费标准 7 起 | 多计费标准 40 起 |
| qwen-omni-turbo-realtime | 多计费标准 1.6 起 | 多计费标准 6.4 起 | qwen3.5-omni-plus-realtime | 多计费标准 10 起 | 多计费标准 60 起 |
| qwen-omni-turbo-realtime-2025-05-08 | 多计费标准 1.6 起 | 多计费标准 6.4 起 | qwen3.5-omni-plus-realtime | 多计费标准 10 起 | 多计费标准 60 起 |
| qwen-omni-turbo-realtime-latest | 多计费标准 1.6 起 | 多计费标准 6.4 起 | qwen3.5-omni-plus-realtime | 多计费标准 10 起 | 多计费标准 60 起 |
| qwen-plus-0112 | 0.8 | 2 | qwen3.7-plus | 阶梯计费 2 起 | 阶梯计费 8 起 |
| qwen-plus-1220 | 0.8 | 2 | qwen3.7-plus | 阶梯计费 2 起 | 阶梯计费 8 起 |
| qwen-plus-2025-07-28 | 阶梯计费 0.8 起 | 阶梯计费 2 起 | qwen3.7-plus | 阶梯计费 2 起 | 阶梯计费 8 起 |
| qwen-plus-2025-09-11 | 阶梯计费 0.8 起 | 阶梯计费 2 起 | qwen3.7-plus | 阶梯计费 2 起 | 阶梯计费 8 起 |
| qwen-plus-2025-12-01-us | 阶梯计费 2.936 起 | 阶梯计费 8.807 起 | qwen3.7-plus-us | 阶梯计费 2.998 起 | 阶梯计费 1.6 起 |
| qwen-plus-us | 阶梯计费 2.936 起 | 阶梯计费 8.807 起 | qwen3.7-plus-us | 阶梯计费 2.998 起 | 阶梯计费 1.6 起 |
| qwen-vl-ocr-1028 | 5 | 5 | qwen3.7-plus | 阶梯计费 2 起 | 阶梯计费 8 起 |
| qwen-vl-ocr-2025-04-13 | 5 | 5 | qwen3.7-plus | 阶梯计费 2 起 | 阶梯计费 8 起 |
| qwen-vl-ocr-2025-08-28 | 5 | 5 | qwen3.7-plus | 阶梯计费 2 起 | 阶梯计费 8 起 |
| qwen-vl-ocr-latest | 0.3 | 0.5 | qwen3.7-plus | 阶梯计费 2 起 | 阶梯计费 8 起 |
| qwen2.5-omni-7b | 多计费标准 0.6 起 | 多计费标准 2.4 起 | qwen3.5-omni-plus | 多计费标准 7 起 | 多计费标准 40 起 |
| qwen3-asr-flash-2025-09-08 | 0.00022 元/每秒 | / | fun-asr | 0.00022 元/秒 | / |
| qwen3-asr-flash-2026-02-10 | 0.00022 元/秒 | / | fun-asr | 0.00022 元/秒 | / |
| qwen3-asr-flash-filetrans-2025-11-17 | 0.00022 元/秒 | / | fun-asr | 0.00022 元/秒 | / |
| qwen3-asr-flash-realtime-2025-10-27 | 0.00033 元/秒 | / | fun-asr-realtime | 0.00033 元/秒 | / |
| qwen3-asr-flash-realtime-2026-02-10 | 0.00033 元/秒 | / | fun-asr-realtime | 0.00033 元/秒 | / |
| qwen3-livetranslate-flash-realtime | 多计费标准 8 起 | 多计费标准 64 起 | qwen3.5-livetranslate-flash-realtime | 多计费标准 3.3 起 | 多计费标准 100 起 |
| qwen3-livetranslate-flash-realtime-2025-09-22 | 多计费标准 8 起 | 多计费标准 64 起 | qwen3.5-livetranslate-flash-realtime | 多计费标准 3.3 起 | 多计费标准 100 起 |
| qwen3-omni-30b-a3b-captioner | 15.8 | 12.7 | qwen3.5-omni-plus | 多计费标准 7 起 | 多计费标准 40 起 |
| qwen3-omni-flash-2025-09-15 | 多计费标准 1.8 起 | 多计费标准 6.9 起 | qwen3.5-omni-plus | 多计费标准 7 起 | 多计费标准 40 起 |
| qwen3-omni-flash-2025-12-01 | 多计费标准 1.8 起 | 多计费标准 6.9 起 | qwen3.5-omni-plus | 多计费标准 7 起 | 多计费标准 40 起 |
| qwen3-omni-flash-realtime | 多计费标准 2.2 起 | 多计费标准 8.3 起 | qwen3.5-omni-plus-realtime | 多计费标准 10 起 | 多计费标准 60 起 |
| qwen3-omni-flash-realtime-2025-12-01 | 多计费标准 2.2 起 | 多计费标准 8.3 起 | qwen3.5-omni-plus-realtime | 多计费标准 10 起 | 多计费标准 60 起 |
| qwen3-tts-flash-2025-09-18 | 0.8 元/每万字符 | / | cosyvoice-v3.5-plus | 1.5 元/每万字符 | / |
| qwen3-tts-flash-2025-11-27 | 0.8 元/每万字符 | / | cosyvoice-v3.5-plus | 1.5 元/每万字符 | / |
| qwen3-tts-flash-realtime-2025-09-18 | 1 元/每万字符 | / | qwen3.5-omni-plus-realtime | 多计费标准 10 起 | 多计费标准 60 起 |
| qwen3-tts-flash-realtime-2025-11-27 | 1 元/每万字符 | / | qwen3.5-omni-plus-realtime | 多计费标准 10 起 | 多计费标准 60 起 |
| qwen3-tts-instruct-flash | 0.8 元/每万字符 | / | cosyvoice-v3.5-plus | 1.5 元/每万字符 | / |
| qwen3-tts-instruct-flash-2026-01-26 | 0.8 元/每万字符 | / | cosyvoice-v3.5-plus | 1.5 元/每万字符 | / |
| qwen3-tts-instruct-flash-realtime | 1 元/每万字符 | / | qwen3.5-omni-plus-realtime | 多计费标准 10 起 | 多计费标准 60 起 |
| qwen3-tts-instruct-flash-realtime-2026-01-22 | 1 元/每万字符 | / | qwen3.5-omni-plus-realtime | 多计费标准 10 起 | 多计费标准 60 起 |
| qwen3-tts-vc-2026-01-22 | 0.8 元/每万字符 | / | cosyvoice-v3.5-plus | 1.5 元/每万字符 | / |
| qwen3-tts-vc-realtime-2025-11-27 | 1 元/每万字符 | / | qwen3.5-omni-plus-realtime | 多计费标准 10 起 | 多计费标准 60 起 |
| qwen3-tts-vc-realtime-2026-01-15 | 1 元/每万字符 | / | qwen3.5-omni-plus-realtime | 多计费标准 10 起 | 多计费标准 60 起 |
| qwen3-tts-vd-2026-01-26 | 0.8 元/每万字符 | / | cosyvoice-v3.5-plus | 1.5 元/每万字符 | / |
| qwen3-tts-vd-realtime-2025-12-16 | 1 元/每万字符 | / | qwen3.5-omni-plus-realtime | 多计费标准 10 起 | 多计费标准 60 起 |
| qwen3-tts-vd-realtime-2026-01-15 | 1 元/每万字符 | / | qwen3.5-omni-plus-realtime | 多计费标准 10 起 | 多计费标准 60 起 |
| qwen3-vl-flash-2025-10-15-us | 阶梯计费 0.367 起 | 阶梯计费 2.936 起 | qwen3.6-flash-us | 阶梯计费 1.874 起 | 阶梯计费 11.241 起 |
| qwen3-vl-flash-2026-01-22-us | 阶梯计费 0.367 起 | 阶梯计费 2.936 起 | qwen3.6-flash-us | 阶梯计费 1.874 起 | 阶梯计费 11.241 起 |
| qwen3-vl-flash-us | 阶梯计费 0.367 起 | 阶梯计费 2.936 起 | qwen3.6-flash-us | 阶梯计费 1.874 起 | 阶梯计费 11.241 起 |
| qwen3-vl-plus-2025-09-23 | 阶梯计费 1 起 | 阶梯计费 10 起 | qwen3.7-plus | 阶梯计费 2 起 | 阶梯计费 8 起 |
| qwen3-vl-plus-2025-12-19 | 阶梯计费 1 起 | 阶梯计费 10 起 | qwen3.7-plus | 阶梯计费 2 起 | 阶梯计费 8 起 |
| sensevoice-v1 | / | / | fun-asr | 0.00022 元/秒 | / |
| wordart-semantic | 0.24 元/张 | / | qwen-image-3.0 | / | 0.18 元/每张 |
| wordart-texture | 0.08 元/张 | / | qwen-image-3.0 | / | 0.18 元/每张 |
| wanx-background-generation-v2 | / | 0.08 元/张 | wan2.7-image | / | 0.2 元/张 |
| deepseek-v4-flash | 1 | 2 | deepseek-v4-flash-0731 | 1.5 | 4.5 |
| deepseek-v4-flash-us | 1.499 | 2.998 | deepseek-v4-flash-0731-us | 1.604 | 4.813 |
考虑到公告到模型实际下线期间,千问AI平台将持续快速迭代并发布性能更优的新模型,本公告中的推荐替换指引将不再随新模型上线而频繁更新。敬请您在业务迁移及日常使用中,持续关注千问AI平台模型市场,以便灵活选用最新、最契合业务场景的模型版本。