Token Plan 是千问AI平台推出的 AI 大模型订阅服务,以 Credits 统一计量,支持多种 AI 编程和智能体工具。提供个人版和团队版两个版本,满足从个人开发者到企业团队的不同需求。
产品简介
Token Plan 采用 Credits 统一抵扣机制,一份订阅即可在 Claude Code、Cursor、Qwen Code、Codex、Qoder、Qoder CN、OpenClaw 等主流 AI 编程和智能体工具中使用。支持文本生成、图像生成、视频生成、语音识别、实时语音对话等多种模型,以及联网搜索、代码解释器等模型内置工具。
Token Plan 兼容 OpenAI 和 Anthropic 接口协议,任何支持自定义Base URL和API Key的工具均可接入,判定标准是 API 协议兼容性,而非工具的界面形态。不调用标准 API 的自研工具无法配置专属 API Key,因此不能抵扣 Token Plan 套餐额度,此类场景建议改用以sk-或sk-ws-开头的按量付费 API Key。
- 个人版:面向个人开发者,提供 Lite、Essential、Standard、Pro 四档套餐,设有订阅月 Credits 限额,档位越高额度越大。
- 团队版:面向团队和企业,提供标准席位、高级席位、尊享席位三个档位,支持多席位管理、用量分析,承诺不使用数据训练模型。
个人版
| Lite 套餐 | Essential 套餐 | Standard 套餐 | Pro 套餐 | 加油包 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 价格 | 限时 39 元/月 | 限时 79 元/月 | 限时 139 元/月 | 限时 499 元/月 | 100 元/个/月 20,000 Credits/个 |
| 每月限额 | 11,500 Credits | 25,500 Credits | 45,000 Credits | 180,000 Credits | 无限制 |
- 模型内置工具:支持联网搜索、文搜图、图搜图、网页抓取、代码解释器,以 Credits 统一抵扣(查看详情)
- Harness 权益:Standard 与 Pro 套餐附赠自研工具免费额度与 88 折后付费,不占 Credits(查看详情)
个人版支持的模型
个人版支持的模型
| 品牌 | 模型 ID | 模型能力 |
|---|---|---|
| 千问 | qwen3.8-max | 推理模型、视觉理解、文本生成 |
| 千问 | qwen3.8-flash | 推理模型、视觉理解、文本生成 |
| 千问 | qwen3.7-max | 推理模型、文本生成 |
| 千问 | qwen3.7-plus | 推理模型、视觉理解、文本生成 |
| 千问 | qwen3.6-flash | 推理模型、视觉理解、文本生成 |
| 千问 | qwen-audio-3.0-tts-plus | 语音合成 |
| 千问 | qwen-audio-3.0-realtime-plus | 实时语音对话 |
| 千问 | qwen-audio-3.0-asr-flash | 语音识别 |
| 千问 | qwen-image-3.0-pro | 图片生成 |
| 智谱 AI | glm-5.3 | 推理模型、文本生成 |
| 智谱 AI | glm-5.2 | 推理模型、文本生成 |
| DeepSeek | deepseek-v4-pro | 推理模型、文本生成 |
| DeepSeek | deepseek-v4-pro-0813 | 推理模型、文本生成 |
| DeepSeek | deepseek-v4-flash-0731 | 推理模型、文本生成 |
| DeepSeek | deepseek-v4.1-flash | 推理模型、视觉理解、文本生成 |
| 万相 | wan2.7-image | 图片生成 |
| 万相 | wan2.7-image-pro | 图片生成 |
| HappyHorse | happyhorse-1.1-i2v | 视频生成 |
| HappyHorse | happyhorse-1.1-t2v | 视频生成 |
| HappyHorse | happyhorse-1.1-r2v | 视频生成 |
团队版
席位套餐
| 席位类型 | 定价 | 每月总额度 |
|---|---|---|
| 标准席位 Standard | 限时 150 元/席位/月 | 25,000 Credits/席位/月 |
| 高级席位 Pro | 限时 550 元/席位/月 | 100,000 Credits/席位/月 |
| 尊享席位 Max | ¥1,398/席位/月 | 250,000 Credits/席位/月 |
共享用量包
| 档位 | 价格 | 额度 |
|---|---|---|
| 共享用量包 | 5,000 元/个/月 | 625,000 Credits/个 |
通用特性
团队版支持的模型
团队版支持的模型
| 品牌 | 模型 ID | 模型能力 |
|---|---|---|
| 千问 | qwen3.8-max | 推理模型、视觉理解、文本生成 |
| 千问 | qwen3.8-flash | 推理模型、视觉理解、文本生成 |
| 千问 | qwen3.7-max | 推理模型、文本生成 |
| 千问 | qwen3.7-plus | 推理模型、视觉理解、文本生成 |
| 千问 | qwen3.6-plus | 推理模型、视觉理解、文本生成 |
| 千问 | qwen3.6-flash | 推理模型、视觉理解、文本生成 |
| 千问 | qwen-image-2.0 | 图片生成 |
| 千问 | qwen-image-2.0-pro | 图片生成 |
| 千问 | qwen-image-3.0-pro | 图片生成 |
| 千问 | qwen-audio-3.0-tts-plus | 语音合成 |
| 千问 | qwen-audio-3.0-realtime-plus | 实时语音对话 |
| 千问 | qwen-audio-3.0-asr-flash | 语音识别 |
| 万相 | wan2.7-image | 图片生成 |
| 万相 | wan2.7-image-pro | 图片生成 |
| DeepSeek | deepseek-v4-pro | 推理模型、文本生成 |
| DeepSeek | deepseek-v4-pro-0813 | 推理模型、文本生成 |
| DeepSeek | deepseek-v4-flash | 推理模型、文本生成 |
| DeepSeek | deepseek-v4-flash-0731 | 推理模型、文本生成 |
| DeepSeek | deepseek-v4.1-flash | 推理模型、视觉理解、文本生成 |
| DeepSeek | deepseek-v3.2 | 推理模型、文本生成 |
| 月之暗面 | kimi-k2.7-code | 推理模型、视觉理解、文本生成 |
| 月之暗面 | kimi-k2.6 | 推理模型、视觉理解、文本生成 |
| 月之暗面 | kimi-k2.5 | 推理模型、视觉理解、文本生成 |
| 智谱 AI | glm-5.3 | 推理模型、文本生成 |
| 智谱 AI | glm-5.2 | 推理模型、文本生成 |
| 智谱 AI | glm-5.1 | 推理模型、文本生成 |
| 智谱 AI | glm-5 | 推理模型、文本生成 |
| MiniMax | MiniMax-M2.5 | 推理模型、文本生成 |
| HappyHorse | happyhorse-1.1-t2v | 视频生成 |
| HappyHorse | happyhorse-1.1-i2v | 视频生成 |
| HappyHorse | happyhorse-1.1-r2v | 视频生成 |
额度与限额
个人版
个人版采用月限额,限额单位为 Credits:
- 月额度:自订阅当日起向后延伸 30 天作为订阅周期,订阅周期内累计消耗达到套餐额度后暂停服务,需等待下一个订阅月后额度恢复。
团队版
团队版采用月度总额度制。每个席位的月度额度在计费周期内可用,到期未使用的额度不结转。超出月度总额度后调用将被阻断,可购买共享用量包补充额度。计费周期按订购日起算(订阅月,非自然月)。例如 6 月 4 日订阅,则本计费周期有效期至下月 4 日。订阅后,系统按订阅月一次性发放全量月度额度,而非按天发放。续费仅延长订阅有效期,不会为当前计费周期叠加补充额度。
常见问题
个人版和团队版可以同时购买吗?
可以。同一千问AI平台账号可以同时持有个人版和团队版,各自独立计费。
为什么自研工具界面和官方工具相似,却不能用 Token Plan?
Token Plan 通过以sk-sp-开头的专属 API Key 和自定义Base URL抵扣套餐额度,工具必须支持 OpenAI 或 Anthropic 接口协议才能接入,界面相似不代表协议兼容。不调用标准 API 的自研工具请改用以sk-或sk-ws-开头的按量付费 API Key。