影响时间
北京时间 2026-10-10 00:00:00(以实际变更时间为准)
变更内容
为了不断提升模型性能和服务体验,同时优化底层资源管理,千问AI平台将于 2026 年 10 月 10 日对下表中的主线模型进行下线处理。具体下线清单及推荐替换方案如下:
| 主线模型名称 | 输入成本 | 输出成本 | 推荐替换模型 | 输出成本 |
|---|---|---|---|---|
| qwen-tts | 1.6 元/百万tokens | 10 元/百万tokens | cosyvoice-v3-flash | 1 元/每万字符 |
| qwen-tts-realtime | 2.4 元/百万tokens | 12 元/百万tokens | cosyvoice-v3-flash | 1 元/每万字符 |
| qwen-voice-enrollment | / | 0.01 元/次 | voice-enrollment | 限时免费 |
| qwen-voice-design | / | 0.2 元/次 | cosyvoice-v3.5-flash | 1 元/每万字符 |
| gummy-chat-v1 | / | 0.00015 元/秒 | / | / |
| gummy-realtime-v1 | / | 0.00015 元/秒 | / | / |
| paraformer-realtime-v1 | / | 0.00024 元/秒 | paraformer-realtime-v2 | 0.00024 元/秒 |
| paraformer-realtime-8k-v1 | / | 0.00024 元/秒 | paraformer-realtime-8k-v2 | 0.00024 元/秒 |
| paraformer-v1 | / | 0.00008 元/秒 | paraformer-v2 | 0.00008 元/秒 |
| paraformer-8k-v1 | / | 0.00008 元/秒 | paraformer-8k-v2 | 0.00008 元/秒 |
| paraformer-mtl-v1 | / | 0.00008 元/秒 | paraformer-v2 | 0.00008 元/秒 |
考虑到公告到模型实际下线期间,千问AI平台将持续快速迭代并发布性能更优的新模型,本公告中的推荐替换指引将不再随新模型上线而频繁更新。敬请您在业务迁移及日常使用中,持续关注千问AI平台模型市场,以便灵活选用最新、最契合业务场景的模型版本。