千问云接入大模型的算法备案号与大模型备案号公示
模型算法备案号公示
| 模型名称 | 算法备案 | 备案编号 |
|---|---|---|
| 千问 | 达摩院交互式多能型合成算法 | 网信算备330110507206401230035号 |
| 万相 | 达摩院图像合成算法 | 网信算备330110507206401230027号 |
| 万相 | 通义万相视频生成算法 | 网信算备330106003156001240091号 |
| 智谱 AI | 智谱交互式内容生成算法 | 网信算备110108105858001230027号 |
| DeepSeek | DeepSeek 大语言模型算法 | 网信算备110108970550101240011号 |
| Moonshot | 月之暗面 Moonshot 语言模型算法-2 | 网信算备110108896786101240023号 |
| Xiaomi MiMo | 小米大语言模型算法 | 网信算备110108916280901240011号 |
| 可灵 AI | 快手可灵大模型生成合成算法 | 网信算备110108413760701250055号 |
| MiniMax | 应事文本信息合成算法-2 | 网信算备310104297296101230065号 |
| 阶跃星辰 | Step文生文生成算法 | 网信算备310104654638201240029号 |
| Vidu | Vidu视频生成算法-1 | 网信算备110108823790101240031号 |
| Tripo | 哇嘶嗒3D内容生成算法 | 网信算备110108730447601240015号 |
| PixVerse | 爱诗科技多模态生成算法 | 网信算备110105987710701240015号 |
大模型备案号公示
| 模型名称 | 备案号 |
|---|---|
| 通义千问大模型 | ZheJiang-TongYiQianWen-20230901 |
| 通义万相大模型 | Shanghai-TongYiWanXiang-202410090024 |
| 智谱清言(ChatGLM) | Beijing-ChatGLM-20230821 |
| Deepseek Chat | Beijing-DeepseekChat-202404280016 |
| Moonshot | Beijing-MoonShot-20231016 |
| Xiaomi MiMo | Beijing-XiaomiMiMo-202601050182 |
| 可灵 | Beijing-KeLing-202409250032 |
| MiniMax | Shanghai-MiniMax-202505230046 |
| 阶跃 | Shanghai-JieYue-20231106 |
| UniDiffuser多模态大模型 | Beijing-UniDiffuser-20240226 |
| Tripo3D | Beijing-Tripo3D-202412100054 |
| 爱诗多模态 | Beijing-AiShiDuoMoTai-202507250115 |