全量模型单价一览:文本、图像、视频、语音、向量化等各类模型的计费单价。
千问AI平台各模型的实时推理单价,单位为人民币元。单价以控制台为准:模型市场可查单个模型的实时单价、折扣与免费额度,API 定价页可查旗舰模型定价;本页是便于全量检索与横向比较的对照表。计费规则见计费说明。模型 ID 含
/ 的为第三方直供模型,调用前需先在控制台开通对应服务商的服务。
文本生成
| 模型 | 模式 | 单次请求的输入 Token 数 | 输入(元/百万 Token) | 输出(元/百万 Token) | 隐式缓存命中(元/百万 Token) | 显式缓存创建(元/百万 Token) | 显式缓存命中(元/百万 Token) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
qwen-deep-research | 不区分 | 不分区间 | 54 | 163 | - | - | - |
qwen-deep-research-2025-12-15 | 不区分 | 不分区间 | 79 | 236 | - | - | - |
qwen-doc-turbo | 不区分 | 不分区间 | 0.6 | 1 | 0.12 | 0.75 | 0.06 |
qwen-flash | 不区分 | 输入 ≤ 128K | 0.15 | 1.5 | 0.03 | 0.188 | 0.015 |
qwen-flash | 不区分 | 128K < 输入 ≤ 256K | 0.6 | 6 | 0.12 | 0.75 | 0.06 |
qwen-flash | 不区分 | 256K < 输入 ≤ 1M | 1.2 | 12 | 0.24 | 1.5 | 0.12 |
qwen-flash-2025-07-28 | 不区分 | 输入 ≤ 128K | 0.15 | 1.5 | - | - | - |
qwen-flash-2025-07-28 | 不区分 | 128K < 输入 ≤ 256K | 0.6 | 6 | - | - | - |
qwen-flash-2025-07-28 | 不区分 | 256K < 输入 ≤ 1M | 1.2 | 12 | - | - | - |
qwen-flash-character | 不区分 | 不分区间 | 0.25 | 1.5 | 0.05 | - | - |
qwen-flash-character-2026-02-26 | 不区分 | 不分区间 | 0.18 | 1.5 | 0.036 | - | - |
qwen-long | 不区分 | 不分区间 | 0.5 | 2 | - | - | - |
qwen-max | 不区分 | 不分区间 | 2.4 | 9.6 | 0.48 | - | - |
qwen-mt-flash | 不区分 | 不分区间 | 0.7 | 1.95 | - | - | - |
qwen-mt-lite | 不区分 | 不分区间 | 0.6 | 1.6 | - | - | - |
qwen-mt-plus | 不区分 | 不分区间 | 1.8 | 5.4 | - | - | - |
qwen-mt-uni | 文本输入 | 不分区间 | 65 | - | - | - | - |
qwen-mt-uni | 文档输入 | 不分区间 | 20 | - | - | - | - |
qwen-mt-uni | 图片输入 | 不分区间 | 32 | - | - | - | - |
qwen-mt-uni | 音频输入 | 不分区间 | 400 | - | - | - | - |
qwen-plus | 非思考模式 | 输入 ≤ 128K | 0.8 | 2 | 0.16 | 1 | 0.08 |
qwen-plus | 思考模式 | 输入 ≤ 128K | 0.8 | 8 | 0.16 | 1 | 0.08 |
qwen-plus | 非思考模式 | 128K < 输入 ≤ 256K | 2.4 | 20 | 0.48 | 3 | 0.24 |
qwen-plus | 思考模式 | 128K < 输入 ≤ 256K | 2.4 | 24 | 0.48 | 3 | 0.24 |
qwen-plus | 非思考模式 | 256K < 输入 ≤ 1M | 4.8 | 48 | 0.96 | 6 | 0.48 |
qwen-plus | 思考模式 | 256K < 输入 ≤ 1M | 4.8 | 64 | 0.96 | 6 | 0.48 |
qwen-plus-2025-01-25 | 不区分 | 不分区间 | 0.8 | 2 | - | - | - |
qwen-plus-2025-04-28 | 非思考模式 | 不分区间 | 0.8 | 2 | - | - | - |
qwen-plus-2025-04-28 | 思考模式 | 不分区间 | 0.8 | 8 | - | - | - |
qwen-plus-2025-07-14 | 非思考模式 | 不分区间 | 0.8 | 2 | - | - | - |
qwen-plus-2025-07-14 | 思考模式 | 不分区间 | 0.8 | 8 | - | - | - |
qwen-plus-2025-12-01 | 非思考模式 | 输入 ≤ 128K | 0.8 | 2 | - | - | - |
qwen-plus-2025-12-01 | 思考模式 | 输入 ≤ 128K | 0.8 | 8 | - | - | - |
qwen-plus-2025-12-01 | 非思考模式 | 128K < 输入 ≤ 256K | 2.4 | 20 | - | - | - |
qwen-plus-2025-12-01 | 思考模式 | 128K < 输入 ≤ 256K | 2.4 | 24 | - | - | - |
qwen-plus-2025-12-01 | 非思考模式 | 256K < 输入 ≤ 1M | 4.8 | 48 | - | - | - |
qwen-plus-2025-12-01 | 思考模式 | 256K < 输入 ≤ 1M | 4.8 | 64 | - | - | - |
qwen-plus-character | 不区分 | 不分区间 | 0.8 | 2 | 0.16 | 1 | 0.08 |
qwen-plus-latest | 非思考模式 | 输入 ≤ 128K | 0.8 | 2 | - | - | - |
qwen-plus-latest | 思考模式 | 输入 ≤ 128K | 0.8 | 8 | - | - | - |
qwen-plus-latest | 非思考模式 | 128K < 输入 ≤ 256K | 2.4 | 20 | - | - | - |
qwen-plus-latest | 思考模式 | 128K < 输入 ≤ 256K | 2.4 | 24 | - | - | - |
qwen-plus-latest | 非思考模式 | 256K < 输入 ≤ 1M | 4.8 | 48 | - | - | - |
qwen-plus-latest | 思考模式 | 256K < 输入 ≤ 1M | 4.8 | 64 | - | - | - |
qwen-vl-ocr | 不区分 | 不分区间 | 0.3 | 0.5 | - | - | - |
qwen-vl-ocr-2025-11-20 | 不区分 | 不分区间 | 0.3 | 0.5 | - | - | - |
qwen3-coder-flash | 不区分 | 输入 ≤ 32K | 1 | 4 | 0.2 | 1.25 | 0.1 |
qwen3-coder-flash | 不区分 | 32K < 输入 ≤ 128K | 1.5 | 6 | 0.3 | 1.875 | 0.15 |
qwen3-coder-flash | 不区分 | 128K < 输入 ≤ 256K | 2.5 | 10 | 0.5 | 3.125 | 0.25 |
qwen3-coder-flash | 不区分 | 256K < 输入 ≤ 1M | 5 | 25 | 1 | 6.25 | 0.5 |
qwen3-coder-flash-2025-07-28 | 不区分 | 输入 ≤ 32K | 1 | 4 | - | - | - |
qwen3-coder-flash-2025-07-28 | 不区分 | 32K < 输入 ≤ 128K | 1.5 | 6 | - | - | - |
qwen3-coder-flash-2025-07-28 | 不区分 | 128K < 输入 ≤ 256K | 2.5 | 10 | - | - | - |
qwen3-coder-flash-2025-07-28 | 不区分 | 256K < 输入 ≤ 1M | 5 | 25 | - | - | - |
qwen3-vl-plus | 不区分 | 输入 ≤ 32K | 1 | 10 | 0.2 | 1.25 | 0.1 |
qwen3-vl-plus | 不区分 | 32K < 输入 ≤ 128K | 1.5 | 15 | 0.3 | 1.875 | 0.15 |
qwen3-vl-plus | 不区分 | 128K < 输入 ≤ 256K | 3 | 30 | 0.6 | 3.75 | 0.3 |
qwen3.5-122b-a10b | 不区分 | 输入 ≤ 128K | 0.8 | 6.4 | - | - | - |
qwen3.5-122b-a10b | 不区分 | 128K < 输入 ≤ 256K | 2 | 16 | - | - | - |
qwen3.5-27b | 不区分 | 输入 ≤ 128K | 0.6 | 4.8 | - | - | - |
qwen3.5-27b | 不区分 | 128K < 输入 ≤ 256K | 1.8 | 14.4 | - | - | - |
qwen3.5-35b-a3b | 不区分 | 输入 ≤ 128K | 0.4 | 3.2 | - | - | - |
qwen3.5-35b-a3b | 不区分 | 128K < 输入 ≤ 256K | 1.6 | 12.8 | - | - | - |
qwen3.5-397b-a17b | 不区分 | 输入 ≤ 128K | 1.2 | 7.2 | - | - | - |
qwen3.5-397b-a17b | 不区分 | 128K < 输入 ≤ 256K | 3 | 18 | - | - | - |
qwen3.5-flash | 不区分 | 输入 ≤ 128K | 0.2 | 2 | - | 0.25 | 0.02 |
qwen3.5-flash | 不区分 | 128K < 输入 ≤ 256K | 0.8 | 8 | - | 1 | 0.08 |
qwen3.5-flash | 不区分 | 256K < 输入 ≤ 1M | 1.2 | 12 | - | 1.5 | 0.12 |
qwen3.5-flash-2026-02-23 | 不区分 | 输入 ≤ 128K | 0.2 | 2 | - | - | - |
qwen3.5-flash-2026-02-23 | 不区分 | 128K < 输入 ≤ 256K | 0.8 | 8 | - | - | - |
qwen3.5-flash-2026-02-23 | 不区分 | 256K < 输入 ≤ 1M | 1.2 | 12 | - | - | - |
qwen3.5-ocr | 不区分 | 不分区间 | 0.5 | 2 | - | - | - |
qwen3.5-plus | 不区分 | 输入 ≤ 128K | 0.8 | 4.8 | - | 1 | 0.08 |
qwen3.5-plus | 不区分 | 128K < 输入 ≤ 256K | 2 | 12 | - | 2.5 | 0.2 |
qwen3.5-plus | 不区分 | 256K < 输入 ≤ 1M | 4 | 24 | - | 5 | 0.4 |
qwen3.5-plus-2026-02-15 | 不区分 | 输入 ≤ 128K | 0.8 | 4.8 | - | - | - |
qwen3.5-plus-2026-02-15 | 不区分 | 128K < 输入 ≤ 256K | 2 | 12 | - | - | - |
qwen3.5-plus-2026-02-15 | 不区分 | 256K < 输入 ≤ 1M | 4 | 24 | - | - | - |
qwen3.5-plus-2026-04-20 | 不区分 | 输入 ≤ 128K | 0.8 | 4.8 | - | 1 | 0.08 |
qwen3.5-plus-2026-04-20 | 不区分 | 128K < 输入 ≤ 256K | 2 | 12 | - | 2.5 | 0.2 |
qwen3.5-plus-2026-04-20 | 不区分 | 256K < 输入 ≤ 1M | 4 | 24 | - | 5 | 0.4 |
qwen3.6-27b | 不区分 | 不分区间 | 3 | 18 | - | - | - |
qwen3.6-35b-a3b | 不区分 | 不分区间 | 1.8 | 10.8 | - | - | - |
qwen3.6-flash | 不区分 | 输入 ≤ 256K | 1.2 | 7.2 | - | 1.5 | 0.12 |
qwen3.6-flash | 不区分 | 256K < 输入 ≤ 1M | 4.8 | 28.8 | - | 6 | 0.48 |
qwen3.6-flash-2026-04-16 | 不区分 | 输入 ≤ 256K | 1.2 | 7.2 | - | - | - |
qwen3.6-flash-2026-04-16 | 不区分 | 256K < 输入 ≤ 1M | 4.8 | 28.8 | - | - | - |
qwen3.6-plus | 不区分 | 输入 ≤ 256K | 2 | 12 | - | 2.5 | 0.2 |
qwen3.6-plus | 不区分 | 256K < 输入 ≤ 1M | 8 | 48 | - | 10 | 0.8 |
qwen3.6-plus-2026-04-02 | 不区分 | 输入 ≤ 256K | 2 | 12 | - | - | - |
qwen3.6-plus-2026-04-02 | 不区分 | 256K < 输入 ≤ 1M | 8 | 48 | - | - | - |
qwen3.7-flash | 不区分 | 输入 ≤ 32K | 0.2 | 0.8 | 0.04 | 0.25 | 0.02 |
qwen3.7-flash | 不区分 | 32K < 输入 ≤ 256K | 0.6 | 2.4 | 0.12 | 0.75 | 0.06 |
qwen3.7-flash | 不区分 | 256K < 输入 ≤ 1M | 1.2 | 4.8 | 0.24 | 1.5 | 0.12 |
qwen3.7-flash-2026-07-15 | 不区分 | 输入 ≤ 32K | 0.2 | 0.8 | 0.04 | 0.25 | 0.02 |
qwen3.7-flash-2026-07-15 | 不区分 | 32K < 输入 ≤ 256K | 0.6 | 2.4 | 0.12 | 0.75 | 0.06 |
qwen3.7-flash-2026-07-15 | 不区分 | 256K < 输入 ≤ 1M | 1.2 | 4.8 | 0.24 | 1.5 | 0.12 |
qwen3.7-max | 不区分 | 不分区间 | 12 | 36 | 2.4 | 15 | 1.2 |
qwen3.7-max-2026-05-17 | 不区分 | 不分区间 | 12 | 36 | - | - | - |
qwen3.7-max-2026-05-20 | 不区分 | 不分区间 | 12 | 36 | - | 15 | 1.2 |
qwen3.7-max-2026-06-08 | 不区分 | 不分区间 | 12 | 36 | 2.4 | 15 | 1.2 |
qwen3.7-max-preview | 不区分 | 不分区间 | 12 | 36 | - | - | - |
qwen3.7-plus(限时 8 折) | 不区分 | 输入 ≤ 256K | 1.6(原价 2) | 6.4(原价 8) | 0.32(原价 0.4) | 2(原价 2.5) | 0.16(原价 0.2) |
qwen3.7-plus(限时 8 折) | 不区分 | 256K < 输入 ≤ 1M | 4.8(原价 6) | 19.2(原价 24) | 0.96(原价 1.2) | 6(原价 7.5) | 0.48(原价 0.6) |
qwen3.7-plus-2026-05-26 | 不区分 | 输入 ≤ 256K | 2 | 8 | 0.4 | 2.5 | 0.2 |
qwen3.7-plus-2026-05-26 | 不区分 | 256K < 输入 ≤ 1M | 6 | 24 | 1.2 | 7.5 | 0.6 |
qwen3.8-2.4t-a95b | 不区分 | 不分区间 | 12 | 36 | 1.5 | 15 | 1 |
qwen3.8-27b | 不区分 | 不分区间 | 3 | 12 | 0.6 | 3.75 | 0.3 |
qwen3.8-flash | 不区分 | 不分区间 | 0.8 | 2.7 | 0.1 | 1.25 | 0.1 |
qwen3.8-max | 不区分 | 不分区间 | 12 | 36 | 1.5 | 15 | 1 |
qwen3.8-max-0902 | 不区分 | 不分区间 | 12 | 36 | 1.5 | 15 | 1 |
tongyi-intent-detect-v3 | 不区分 | 不分区间 | 0.4 | 1 | - | - | - |
tongyi-xiaomi-analysis-flash | 不区分 | 不分区间 | 0.2 | 0.4 | 0.04 | - | - |
tongyi-xiaomi-analysis-pro | 不区分 | 不分区间 | 1 | 2.7 | 0.2 | - | - |
gui-plus | 不区分 | 不分区间 | 1.5 | 4.5 | - | - | - |
gui-plus-2026-02-26 | 不区分 | 不分区间 | 1.5 | 4.5 | - | - | - |
deepseek-v4-flash-0731 | 忙时 | 不分区间 | 3 | 9 | 0.3 | - | - |
deepseek-v4-flash-0731 | 闲时 | 不分区间 | 1.5 | 4.5 | 0.15 | - | - |
deepseek-v4-pro | 不区分 | 不分区间 | 12 | 24 | 1 | - | - |
deepseek-v4-pro-0813 | 忙时 | 不分区间 | 9 | 27 | 0.9 | - | - |
deepseek-v4-pro-0813 | 闲时 | 不分区间 | 4.5 | 13.5 | 0.45 | - | - |
deepseek-v4.1-flash | 忙时 | 不分区间 | 2 | 8 | 0.2 | - | - |
deepseek-v4.1-flash | 闲时 | 不分区间 | 1 | 4 | 0.1 | - | - |
deepseek-v4.1-flash-1017 | 忙时 | 不分区间 | 2 | 8 | 0.2 | - | - |
deepseek-v4.1-flash-1017 | 闲时 | 不分区间 | 1 | 4 | 0.1 | - | - |
glm-5 | 不区分 | 输入 ≤ 32K | 4 | 18 | 0.8 | - | - |
glm-5 | 不区分 | 32K < 输入 ≤ 198K | 6 | 22 | 1.2 | - | - |
glm-5.1 | 不区分 | 输入 ≤ 32K | 6 | 24 | 1.2 | 7.5 | 0.6 |
glm-5.1 | 不区分 | 32K < 输入 ≤ 200K | 8 | 28 | 1.6 | 10 | 0.8 |
glm-5.2 | 不区分 | 不分区间 | 8 | 28 | 2 | - | - |
glm-5.2-fast-preview | 不区分 | 不分区间 | 16 | 56 | 4 | - | - |
glm-5.3 | 不区分 | 不分区间 | 8 | 28 | 2 | - | - |
glm-5.3-prime | 不区分 | 不分区间 | 16 | 56 | 4 | - | - |
kimi-k2.5 | 不区分 | 不分区间 | 4 | 21 | 0.8 | 5 | 0.4 |
kimi-k2.6 | 不区分 | 不分区间 | 6.5 | 27 | 1.3 | 8.125 | 0.65 |
kimi-k2.7-code | 不区分 | 不分区间 | 6.5 | 27 | 1.3 | 8.125 | 0.65 |
kimi-k3 | 不区分 | 不分区间 | 20 | 100 | 2 | - | - |
MiniMax-M2.5 | 不区分 | 不分区间 | 2.1 | 8.4 | 0.42 | - | - |
kimi/kimi-k2.6 | 不区分 | 不分区间 | 6.5 | 27 | 1.1 | - | - |
kimi/kimi-k2.7-code | 不区分 | 不分区间 | 6.5 | 27 | 1.3 | - | - |
kimi/kimi-k2.7-code-highspeed | 不区分 | 不分区间 | 13 | 54 | 2.6 | - | - |
kimi/kimi-k2.8-preview | 不区分 | 不分区间 | 6.5 | 27 | 1.7 | - | - |
kimi/kimi-k3 | 不区分 | 不分区间 | 20 | 100 | 2 | - | - |
ZHIPU/GLM-5 | 不区分 | 不分区间 | 6 | 22 | 1.5 | - | - |
ZHIPU/GLM-5.1 | 不区分 | 不分区间 | 8 | 28 | 2 | - | - |
ZHIPU/GLM-5.2 | 不区分 | 不分区间 | 8 | 28 | 2 | - | - |
ZHIPU/GLM-5.3 | 不区分 | 不分区间 | 8 | 28 | 2 | - | - |
ZHIPU/GLM-5.3-Flash | 不区分 | 不分区间 | 0.8 | 2.8 | 0.23 | - | - |
ZHIPU/GLM-5.3-FlashX | 不区分 | 不分区间 | 2 | 7 | 0.57 | - | - |
MiniMax/MiniMax-M2.1 | 不区分 | 不分区间 | 2.1 | 8.4 | 0.21 | - | - |
MiniMax/MiniMax-M2.5 | 不区分 | 不分区间 | 2.1 | 8.4 | 0.21 | - | - |
MiniMax/MiniMax-M2.7 | 不区分 | 不分区间 | 2.1 | 8.4 | 0.42 | - | - |
MiniMax/MiniMax-M3 | 不区分 | 不分区间 | 4.2 | 16.8 | 0.84 | - | - |
stepfun/step-3.7-flash | 不区分 | 不分区间 | 1.35 | 8.1 | 0.27 | - | - |
stepfun/step-5-preview | 不区分 | 不分区间 | 7 | 20 | 0.35 | - | - |
xiaomi/mimo-v2.5-pro | 不区分 | 输入 ≤ 256K | 7 | 21 | 1.4 | - | - |
xiaomi/mimo-v2.5-pro | 不区分 | 256K < 输入 ≤ 1M | 14 | 42 | - | - | - |
unisound/unisound-u2 | 不区分 | 不分区间 | 1 | 2 | 0.2 | - | - |
vanchin/deepseek-ocr | 不区分 | 不分区间 | 0.216 | 0.216 | - | - | - |
vanchin/deepseek-r1 | 不区分 | 不分区间 | 4 | 16 | 1.6 | - | - |
vanchin/deepseek-v3 | 不区分 | 不分区间 | 2 | 8 | 0.8 | - | - |
vanchin/deepseek-v3.1-terminus | 不区分 | 不分区间 | 4 | 12 | 1.6 | - | - |
vanchin/deepseek-v3.2-think | 不区分 | 不分区间 | 2 | 3 | 0.2 | - | - |
vanchin/deepseek-v4-pro | 不区分 | 不分区间 | 12 | 24 | 1 | - | - |
vanchin/deepseek-v4-pro-0813 | 不区分 | 不分区间 | 9 | 27 | 0.3 | - | - |
vanchin/deepseek-v4.1-flash | 不区分 | 不分区间 | 2 | 8 | 0.04 | - | - |
siliconflow/deepseek-r1-0528 | 不区分 | 不分区间 | 4 | 16 | - | - | - |
siliconflow/deepseek-v3-0324 | 不区分 | 不分区间 | 2 | 8 | - | - | - |
siliconflow/deepseek-v3.1-terminus | 不区分 | 不分区间 | 4 | 12 | - | - | - |
siliconflow/deepseek-v3.2 | 不区分 | 不分区间 | 2 | 3 | - | - | - |
免费体验模型
| 模型 | 说明 |
|---|---|
decision-model-preview | 限时免费 |
deepseek-r1-distill-qwen-1.5b | 限时免费 |
图像生成
| 模型 | 档位 | 图片输入(元/张) | 图片生成(元/张) |
|---|---|---|---|
qwen-image-2.0 | 不区分 | - | 0.2 |
qwen-image-2.0-2026-03-03 | 不区分 | - | 0.2 |
qwen-image-2.0-pro | 不区分 | - | 0.5 |
qwen-image-2.0-pro-2026-03-03 | 不区分 | - | 0.5 |
qwen-image-2.0-pro-2026-04-22 | 不区分 | - | 0.5 |
qwen-image-2.0-pro-2026-06-22 | 不区分 | - | 0.5 |
qwen-image-2.1-pro | 不区分 | - | 0.25 |
qwen-image-2.1-turbo | 不区分 | - | 0.1 |
qwen-image-3.0 | 输出 1K | 0.02 | 0.18 |
qwen-image-3.0 | 输出 2K | 0.02 | 0.18 |
qwen-image-3.0-pro | 输出 1K | 0.02 | 0.25 |
qwen-image-3.0-pro | 输出 2K | 0.02 | 0.5 |
qwen-mt-image | 不区分 | - | 0.003 |
qwen-mt-image-2.0 | 不区分 | - | 0.004 |
wan2.2-t2i-flash | 不区分 | - | 0.14 |
wan2.2-t2i-plus | 不区分 | - | 0.2 |
wan2.5-i2i-preview | 不区分 | - | 0.2 |
wan2.5-t2i-preview | 不区分 | - | 0.2 |
wan2.6-image | 不区分 | - | 0.2 |
wan2.6-t2i | 不区分 | - | 0.2 |
wan2.7-image | 不区分 | - | 0.2 |
wan2.7-image-pro | 不区分 | - | 0.5 |
wanx-sketch-to-image-lite | 不区分 | - | 0.06 |
wanx-style-repaint-v1 | 不区分 | - | 0.12 |
wanx-v1 | 不区分 | - | 0.16 |
wanx2.0-t2i-turbo | 不区分 | - | 0.04 |
wanx2.1-imageedit | 不区分 | - | 0.14 |
wanx2.1-t2i-plus | 不区分 | - | 0.2 |
wanx2.1-t2i-turbo | 不区分 | - | 0.14 |
z-image-turbo | 关闭提示词改写 | - | 0.1 |
z-image-turbo | 开启提示词改写 | - | 0.2 |
kling/kling-v3-image-generation | 输出 1K | - | 0.2 |
kling/kling-v3-image-generation | 输出 2K | - | 0.2 |
kling/kling-v3-omni-image-generation | 输出 1K | - | 0.2 |
kling/kling-v3-omni-image-generation | 输出 2K | - | 0.2 |
kling/kling-v3-omni-image-generation | 输出 4K | - | 0.4 |
vidu/vidu-image-lite_reference2image | 输出 1K | - | 0.3125 |
vidu/vidu-image-lite_reference2image | 输出 2K | - | 0.34375 |
vidu/vidu-image-lite_reference2image | 输出 4K | - | 0.40625 |
vidu/vidu-image-pro_reference2image | 输出 1K | - | 1.6875 |
vidu/vidu-image-pro_reference2image | 输出 2K | - | 3.1875 |
vidu/vidu-image-pro_reference2image | 输出 4K | - | 5.125 |
vidu/vidu-image_reference2image | 输出 1K | - | 0.625 |
vidu/vidu-image_reference2image | 输出 2K | - | 1 |
vidu/vidu-image_reference2image | 输出 4K | - | 1.46875 |
vidu/viduq2-fast_reference2image | 不区分 | - | 0.28125 |
vidu/viduq2-pro_reference2image | 输出 1K | - | 0.9375 |
vidu/viduq2-pro_reference2image | 输出 2K | - | 0.9375 |
vidu/viduq2-pro_reference2image | 输出 4K | - | 1.71875 |
vidu/viduq3-fast_reference2image | 输出 1K | - | 0.46875 |
vidu/viduq3-fast_reference2image | 输出 2K | - | 0.78125 |
vidu/viduq3-fast_reference2image | 输出 4K | - | 1.09375 |
免费体验模型
| 模型 | 说明 |
|---|---|
wanx-poster-generation-v1 | 仅供免费体验,免费额度用完后不可调用 |
wanx-virtualmodel | 仅供免费体验,免费额度用完后不可调用 |
wanx-x-painting | 仅供免费体验,免费额度用完后不可调用 |
image-erase-completion | 仅供免费体验,免费额度用完后不可调用 |
image-instance-segmentation | 仅供免费体验,免费额度用完后不可调用 |
virtualmodel-v2 | 仅供免费体验,免费额度用完后不可调用 |
shoemodel-v1 | 仅供免费体验,免费额度用完后不可调用 |
视频生成
仅按输出视频计费
| 模型 | 输出档位 | 输出视频单价(元/秒) |
|---|---|---|
wan2.2-animate-mix | 标准模式 | 0.6 |
wan2.2-animate-mix | 专业模式 | 0.9 |
wan2.2-animate-move | 标准模式 | 0.4 |
wan2.2-animate-move | 专业模式 | 0.6 |
wan2.2-i2v-flash | 480P | 0.1 |
wan2.2-i2v-flash | 720P | 0.2 |
wan2.2-i2v-flash | 1080P | 0.48 |
wan2.2-i2v-plus | 480P | 0.14 |
wan2.2-i2v-plus | 1080P | 0.7 |
wan2.2-kf2v-flash | 480P | 0.1 |
wan2.2-kf2v-flash | 720P | 0.2 |
wan2.2-kf2v-flash | 1080P | 0.48 |
wan2.2-s2v | 480P | 0.5 |
wan2.2-s2v | 720P | 0.9 |
wan2.2-t2v-plus | 480P | 0.14 |
wan2.2-t2v-plus | 1080P | 0.7 |
wan2.5-i2v-preview | 480P | 0.3 |
wan2.5-i2v-preview | 720P | 0.6 |
wan2.5-i2v-preview | 1080P | 1 |
wan2.5-t2v-preview | 480P | 0.3 |
wan2.5-t2v-preview | 720P | 0.6 |
wan2.5-t2v-preview | 1080P | 1 |
wan2.6-i2v | 720P | 0.6 |
wan2.6-i2v | 1080P | 1 |
wan2.6-i2v-flash | 720P | 0.3 |
wan2.6-i2v-flash | 1080P | 0.5 |
wan2.6-i2v-flash | 720P 无声 | 0.15 |
wan2.6-i2v-flash | 1080P 无声 | 0.25 |
wan2.6-t2v | 720P | 0.6 |
wan2.6-t2v | 1080P | 1 |
wan2.7-i2v | 720P | 0.6 |
wan2.7-i2v | 1080P | 1 |
wan2.7-i2v-2026-04-25 | 720P | 0.6 |
wan2.7-i2v-2026-04-25 | 1080P | 1 |
wan2.7-t2v | 720P | 0.6 |
wan2.7-t2v | 1080P | 1 |
wan2.7-t2v-2026-04-25 | 720P | 0.6 |
wan2.7-t2v-2026-04-25 | 1080P | 1 |
wan2.7-t2v-2026-06-12 | 720P | 0.6 |
wan2.7-t2v-2026-06-12 | 1080P | 1 |
wanx2.1-i2v-plus | 720P | 0.7 |
wanx2.1-i2v-turbo | 480P/720P | 0.24 |
wanx2.1-kf2v-plus | 720P | 0.7 |
wanx2.1-t2v-plus | 720P | 0.7 |
wanx2.1-t2v-turbo | 480P | 0.24 |
wanx2.1-t2v-turbo | 720P | 0.24 |
wanx2.1-vace-plus | 720P | 0.7 |
video-style-transform | 540P | 0.2 |
video-style-transform | 720P | 0.5 |
videoretalk | 不分档 | 0.08 |
happyhorse-1.0-i2v | 720P | 0.9 |
happyhorse-1.0-i2v | 1080P | 1.6 |
happyhorse-1.0-r2v | 720P | 0.9 |
happyhorse-1.0-r2v | 1080P | 1.6 |
happyhorse-1.0-t2v | 720P | 0.9 |
happyhorse-1.0-t2v | 1080P | 1.6 |
happyhorse-1.1-i2v | 480P | 0.45 |
happyhorse-1.1-i2v | 720P | 0.9 |
happyhorse-1.1-i2v | 1080P | 1.2 |
happyhorse-1.1-r2v | 480P | 0.45 |
happyhorse-1.1-r2v | 720P | 0.9 |
happyhorse-1.1-r2v | 1080P | 1.2 |
happyhorse-1.1-t2v | 480P | 0.45 |
happyhorse-1.1-t2v | 720P | 0.9 |
happyhorse-1.1-t2v | 1080P | 1.2 |
kling/kling-v3-omni-video-generation | 720P 无参考视频 | 0.9 |
kling/kling-v3-omni-video-generation | 1080P 无参考视频 | 1.2 |
kling/kling-v3-omni-video-generation | 4K 无参考视频 | 3 |
kling/kling-v3-omni-video-generation | 720P 无声 有参考视频 | 0.9 |
kling/kling-v3-omni-video-generation | 1080P 无声 有参考视频 | 1.2 |
kling/kling-v3-omni-video-generation | 720P 无声 无参考视频 | 0.6 |
kling/kling-v3-omni-video-generation | 1080P 无声 无参考视频 | 0.8 |
kling/kling-v3-omni-video-generation | 4K 无声 无参考视频 | 3 |
kling/kling-v3-omni-video-generation | 4K 无声 有参考视频 | 3 |
kling/kling-v3-turbo-video-generation | 720P | 0.8 |
kling/kling-v3-turbo-video-generation | 1080P | 1 |
kling/kling-v3-video-generation | 720P | 0.9 |
kling/kling-v3-video-generation | 1080P | 1.2 |
kling/kling-v3-video-generation | 4K | 3 |
kling/kling-v3-video-generation | 720P 无声 | 0.6 |
kling/kling-v3-video-generation | 1080P 无声 | 0.8 |
kling/kling-v3-video-generation | 4K 无声 | 3 |
vidu/viduq2-pro-fast_img2video | 720P | 0.1 |
vidu/viduq2-pro-fast_img2video | 1080P | 0.2 |
vidu/viduq2-pro_img2video | 540P | 0.15625 |
vidu/viduq2-pro_img2video | 720P | 0.34375 |
vidu/viduq2-pro_img2video | 1080P | 0.71875 |
vidu/viduq2-pro_reference2video | 540P | 0.25 |
vidu/viduq2-pro_reference2video | 720P | 0.3125 |
vidu/viduq2-pro_reference2video | 1080P | 0.78125 |
vidu/viduq2-pro_start-end2video | 540P | 0.15625 |
vidu/viduq2-pro_start-end2video | 720P | 0.34375 |
vidu/viduq2-pro_start-end2video | 1080P | 0.71875 |
vidu/viduq2-turbo_img2video | 540P | 0.0875 |
vidu/viduq2-turbo_img2video | 720P | 0.25 |
vidu/viduq2-turbo_img2video | 1080P | 0.46875 |
vidu/viduq2-turbo_start-end2video | 540P | 0.0875 |
vidu/viduq2-turbo_start-end2video | 720P | 0.25 |
vidu/viduq2-turbo_start-end2video | 1080P | 0.46875 |
vidu/viduq2_reference2video | 540P | 0.21875 |
vidu/viduq2_reference2video | 720P | 0.28125 |
vidu/viduq2_reference2video | 1080P | 0.71875 |
