为优化资源利用和确保用户使用最新、最优模型,千问AI平台将根据模型迭代升级情况不定期下线历史模型。本文介绍模型下线机制。
通知机制
通知时间
- 快照模型(模型名称带有具体的日期标识,例如 qwen-max-2025-01-25,常见于千问系列模型)将在正式下线前30天发布下线通知。
- 主线模型(系列模型的核心版本)将在正式下线前3个月发布下线通知。
通知方式
通过短信、邮件、站内信、官网公告等方式。
短信、邮件、站内信仅面向近3个月有待下线模型调用记录的用户。
下线影响
- 自下线通知发布之日起,将逐步缩减待下线模型的 QPM(每分钟调用次数)和 TPM(每分钟消耗 Token 数)。对于申请过扩容的模型,会先恢复至默认限流数据后再进行缩减。在此过程中,模型 API 接口、控制台上的相关功能均保持正常使用。
-
自模型正式下线之日起:
- 模型推理:停止支持模型推理服务,已创建的调用该模型的应用和服务将无法返回结果。
- 模型调优及模型部署:不再支持基于下线模型进行新的调优和部署操作(部分模型的调优与部署功能可能在模型下线后仍可正常使用,具体请以下线通知为准)。已经训练和部署的模型不受影响。
- 控制台功能及官方文档:模型相关的控制台功能(模型广场、模型体验等)、官方文档将同步下线。
操作建议
- 检查您的账号是否正在使用待下线的模型。
- 如果在使用,建议您先测试替代模型的业务效果,再切换至替代模型。
下线模型列表
2026年10月10日将下线
详细说明,请参见官网公告【大模型服务平台百炼】部分主线模型下线通知。
| 类别 | 模型名称 | 下线时间 | 替代模型 |
|---|---|---|---|
| 千问Max | qwen3.6-max-preview | 2026年10月10日 | qwen3.7-max |
| 千问Max | qwen3-max-preview | 2026年10月10日 | qwen3.7-max |
| 千问Max | qwen3-max | 2026年10月10日 | qwen3.7-max |
| 千问VL | qwen3-vl-flash | 2026年10月10日 | qwen3.7-flash |
| 千问Coder | qwen3-coder-plus | 2026年10月10日 | qwen3.7-plus |
2026年10月10日将下线(语音系列主线模型)
详细说明,请参见官网公告【大模型服务平台百炼】部分语音系列历史主线模型下线通知。
| 类别 | 模型名称 | 下线时间 | 替代模型 |
|---|---|---|---|
| 语音合成 | qwen-tts | 2026年10月10日 | cosyvoice-v3-flash |
| 语音合成 | qwen-tts-realtime | 2026年10月10日 | cosyvoice-v3-flash |
| 声音复刻 | qwen-voice-enrollment | 2026年10月10日 | voice-enrollment |
| 音色设计 | qwen-voice-design | 2026年10月10日 | cosyvoice-v3.5-flash |
| 语音翻译 | gummy-chat-v1 | 2026年10月10日 | 无直接替代模型 |
| 语音翻译 | gummy-realtime-v1 | 2026年10月10日 | 无直接替代模型 |
| 语音识别 | paraformer-realtime-v1 | 2026年10月10日 | paraformer-realtime-v2 |
| 语音识别 | paraformer-realtime-8k-v1 | 2026年10月10日 | paraformer-realtime-8k-v2 |
| 语音识别 | paraformer-v1 | 2026年10月10日 | paraformer-v2 |
| 语音识别 | paraformer-8k-v1 | 2026年10月10日 | paraformer-8k-v2 |
| 语音识别 | paraformer-mtl-v1 | 2026年10月10日 | paraformer-v2 |
2026年10月10日将下线(历史主线模型)
详细说明,请参见官网公告【大模型服务平台百炼】部分历史主线模型下线通知。
| 类别 | 模型名称 | 下线时间 | 替代模型 |
|---|---|---|---|
| 千问Turbo | qwen-turbo | 2026年10月10日 | Qwen3.7/3.6 系列最新模型 |
| 千问Turbo | qwen-turbo-realtime | 2026年10月10日 | Qwen3.7/3.6 系列最新模型 |
| 千问VL | qwen-vl-max | 2026年10月10日 | Qwen3.7/3.6 系列最新模型 |
| 千问VL | qwen-vl-plus | 2026年10月10日 | Qwen3.7/3.6 系列最新模型 |
| QwQ | qwq-plus | 2026年10月10日 | Qwen3.7/3.6 系列最新模型 |
| QVQ | qvq-max | 2026年10月10日 | Qwen3.7/3.6 系列最新模型 |
| QVQ | qvq-plus | 2026年10月10日 | Qwen3.7/3.6 系列最新模型 |
| 千问Math | qwen-math-turbo | 2026年10月10日 | Qwen3.7/3.6 系列最新模型 |
| 千问Coder | qwen-coder-turbo | 2026年10月10日 | Qwen3.7/3.6 系列最新模型 |
| 千问Coder | qwen-coder-plus | 2026年10月10日 | Qwen3.7/3.6 系列最新模型 |
2026年10月10日将下线(历史快照模型)
详细说明,请参见官网公告【大模型服务平台百炼】部分历史快照模型下线通知。
| 类别 | 模型名称 | 下线时间 | 替代模型 |
|---|---|---|---|
| 千问Max | qwen3-max-2026-01-23 | 2026年10月10日 | qwen3.7-max |
| 千问Max | qwen3-max-2025-09-23 | 2026年10月10日 | qwen3.7-max |
| 千问VL | qwen3-vl-8b-instruct | 2026年10月10日 | qwen3.7-flash |
| 千问VL | qwen3-vl-8b-thinking | 2026年10月10日 | qwen3.7-flash |
| 千问VL | qwen3-vl-flash-2026-01-22 | 2026年10月10日 | qwen3.7-flash |
| 千问VL | qwen3-vl-flash-2025-10-15 | 2026年10月10日 | qwen3.7-flash |
| 千问VL | qwen3-vl-30b-a3b-instruct | 2026年10月10日 | qwen3.7-plus |
| 千问VL | qwen3-vl-30b-a3b-thinking | 2026年10月10日 | qwen3.7-plus |
| 千问VL | qwen3-vl-32b-instruct | 2026年10月10日 | qwen3.7-plus |
| 千问VL | qwen3-vl-32b-thinking | 2026年10月10日 | qwen3.7-plus |
| 千问VL | qwen3-vl-235b-a22b-thinking | 2026年10月10日 | qwen3.7-plus |
| 千问Coder | qwen3-coder-next | 2026年10月10日 | qwen3.7-plus |
| 千问Coder | qwen3-coder-30b-a3b-instruct | 2026年10月10日 | qwen3.7-plus |
| 千问Coder | qwen3-coder-plus-2025-09-23 | 2026年10月10日 | qwen3.7-plus |
| 千问Coder | qwen3-coder-plus-2025-07-22 | 2026年10月10日 | qwen3.7-plus |
| 千问Coder | qwen3-coder-480b-a35b-instruct | 2026年10月10日 | qwen3.7-plus |
| 千问3开源版 | qwen3-8b | 2026年10月10日 | qwen3.7-flash |
| 千问3开源版 | qwen3-14b | 2026年10月10日 | qwen3.7-flash |
| 千问3开源版 | qwen3-30b-a3b | 2026年10月10日 | qwen3.7-plus |
| 千问3开源版 | qwen3-30b-a3b-instruct-2507 | 2026年10月10日 | qwen3.7-plus |
| 千问3开源版 | qwen3-30b-a3b-thinking-2507 | 2026年10月10日 | qwen3.7-plus |
| 千问3开源版 | qwen3-32b | 2026年10月10日 | qwen3.7-plus |
| 千问3开源版 | qwen3-235b-a22b | 2026年10月10日 | qwen3.7-plus |
| 千问3开源版 | qwen3-vl-235b-a22b-instruct | 2026年10月10日 | qwen3.7-plus |
| 千问3开源版 | qwen3-235b-a22b-instruct-2507 | 2026年10月10日 | qwen3.7-plus |
| 千问3开源版 | qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | 2026年10月10日 | qwen3.7-plus |
| 千问3开源版 | qwen3-next-80b-a3b-instruct | 2026年10月10日 | qwen3.7-plus |
| 千问3开源版 | qwen3-next-80b-a3b-thinking | 2026年10月10日 | qwen3.7-plus |
| 第三方模型 | deepseek-r1-distill-qwen-7b | 2026年10月10日 | qwen3.7-plus |
| 第三方模型 | deepseek-r1-distill-qwen-14b | 2026年10月10日 | qwen3.7-plus |
| 第三方模型 | deepseek-r1-distill-qwen-32b | 2026年10月10日 | qwen3.7-plus |
| 第三方模型 | deepseek-v3 | 2026年10月10日 | qwen3.7-plus |
| 第三方模型 | deepseek-v3.1 | 2026年10月10日 | qwen3.7-plus |
| 第三方模型 | deepseek-v3.2 | 2026年10月10日 | qwen3.7-plus |
| 第三方模型 | deepseek-v3.2-exp | 2026年10月10日 | qwen3.7-plus |
| 第三方模型 | deepseek-r1 | 2026年10月10日 | qwen3.7-plus |
| 第三方模型 | deepseek-r1-0528 | 2026年10月10日 | qwen3.7-plus |
| 第三方模型 | MiniMax-M2.1 | 2026年10月10日 | qwen3.7-plus |
| 第三方模型 | glm-4.7 | 2026年10月10日 | qwen3.7-plus |
| 第三方模型 | glm-4.6 | 2026年10月10日 | qwen3.7-plus |
| 第三方模型 | Moonshot-Kimi-K2-Instruct | 2026年10月10日 | qwen3.7-plus |
| 第三方模型 | kimi-k2-thinking | 2026年10月10日 | qwen3.7-plus |
2026年10月10日将下线(语音系列历史快照模型)
详细说明,请参见官网公告【大模型服务平台百炼】部分语音系列历史快照模型下线通知。
| 类别 | 模型名称 | 下线时间 | 替代模型 |
|---|---|---|---|
| 语音合成 | qwen-tts-latest | 2026年10月10日 | cosyvoice-v3-flash |
| 语音合成 | qwen-tts-2025-05-22 | 2026年10月10日 | cosyvoice-v3-flash |
| 语音合成 | qwen-tts-2025-04-10 | 2026年10月10日 | cosyvoice-v3-flash |
| 语音合成 | qwen-tts-realtime-latest | 2026年10月10日 | cosyvoice-v3-flash |
| 语音合成 | qwen-tts-realtime-2025-07-15 | 2026年10月10日 | cosyvoice-v3-flash |
2026年5月30日已下线
详细说明,请参见官网公告GTE-RERANK模型下线通知。
| 类别 | 模型名称 | 下线时间 | 替代模型 |
|---|---|---|---|
| 重排序 | gte-rerank | 2026年5月30日 | qwen3-rerank |